3109:シキボウ 【東証プライム 繊維製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,013 (11/7) |
前日終値 | 1,005 |
---|---|---|---|
始値 | 1,006 (11/7) |
前日比(%) | +8 (+0.8%) |
高値 | 1,018 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 1,005 (11/7) |
売買代金 | 2569万円 (11/7) |
参考指標
|
|