3416:ピクスタ 【東証グロース 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,122 (11/7) |
前日終値 | 1,150 |
---|---|---|---|
始値 | 1,147 (11/7) |
前日比(%) | -28 (-2.43%) |
高値 | 1,147 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,099 (11/7) |
売買代金 | 2071万円 (11/7) |
参考指標
|
|