3446:ジェイテックコーポレーション 【東証プライム 金属製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,682 (11/7) |
前日終値 | 1,664 |
---|---|---|---|
始値 | 1,692 (11/7) |
前日比(%) | +18 (+1.08%) |
高値 | 1,701 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,651 (11/7) |
売買代金 | 2892万円 (11/7) |
参考指標
|
|