3457:And Doホールディングス 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,068 (11/7) |
前日終値 | 1,056 |
---|---|---|---|
始値 | 1,066 (11/7) |
前日比(%) | +12 (+1.14%) |
高値 | 1,075 (11/7) |
出来高 | 3万株 (11/7) |
安値 | 1,060 (11/7) |
売買代金 | 3988万円 (11/7) |
参考指標
|
|