3482:ロードスターキャピタル 【東証プライム 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,409 (11/7) |
前日終値 | 2,367 |
---|---|---|---|
始値 | 2,374 (11/7) |
前日比(%) | +42 (+1.77%) |
高値 | 2,424 (11/7) |
出来高 | 11万株 (11/7) |
安値 | 2,370 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|