3496:アズーム 【東証グロース 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,660 (11/7) |
前日終値 | 5,530 |
---|---|---|---|
始値 | 5,580 (11/7) |
前日比(%) | +130 (+2.35%) |
高値 | 5,690 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 5,530 (11/7) |
売買代金 | 9422万円 (11/7) |
参考指標
|
|