3540:歯愛メディカル 【東証スタンダード 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,116 (11/7) |
前日終値 | 1,162 |
---|---|---|---|
始値 | 1,162 (11/7) |
前日比(%) | -46 (-3.96%) |
高値 | 1,167 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 1,113 (11/7) |
売買代金 | 6712万円 (11/7) |
参考指標
|
|