3558:ジェイドグループ 【東証グロース 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,761 (11/7) |
前日終値 | 1,769 |
---|---|---|---|
始値 | 1,769 (11/7) |
前日比(%) | -8 (-0.45%) |
高値 | 1,769 (11/7) |
出来高 | 14万株 (11/7) |
安値 | 1,708 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|