3593:ホギメディカル 【東証プライム 繊維製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,575 (11/7) |
前日終値 | 4,600 |
---|---|---|---|
始値 | 4,625 (11/7) |
前日比(%) | -25 (-0.54%) |
高値 | 4,640 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 4,555 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|