3625:テックファームホールディングス 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 528 (11/7) |
前日終値 | 519 |
---|---|---|---|
始値 | 519 (11/7) |
前日比(%) | +9 (+1.73%) |
高値 | 535 (11/7) |
出来高 | 3万株 (11/7) |
安値 | 514 (11/7) |
売買代金 | 1598万円 (11/7) |
参考指標
|
|