3788:GMOグローバルサイン・ホールディングス 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,889 (11/7) |
前日終値 | 2,898 |
---|---|---|---|
始値 | 2,898 (11/7) |
前日比(%) | -9 (-0.31%) |
高値 | 2,928 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 2,885 (11/7) |
売買代金 | 3712万円 (11/7) |
参考指標
|
|