3814:アルファクス・フード・システム 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 344 (11/7) |
前日終値 | 348 |
---|---|---|---|
始値 | 343 (11/7) |
前日比(%) | -4 (-1.15%) |
高値 | 347 (11/7) |
出来高 | 2200株 (11/7) |
安値 | 343 (11/7) |
売買代金 | 75万円 (11/7) |
参考指標
|
|