3902:メディカル・データ・ビジョン 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 509 (11/7) |
前日終値 | 525 |
---|---|---|---|
始値 | 525 (11/7) |
前日比(%) | -16 (-3.05%) |
高値 | 529 (11/7) |
出来高 | 12万株 (11/7) |
安値 | 507 (11/7) |
売買代金 | 6282万円 (11/7) |
参考指標
|
|