3937:Ubicomホールディングス 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,310 (11/7) |
前日終値 | 1,331 |
---|---|---|---|
始値 | 1,322 (11/7) |
前日比(%) | -21 (-1.58%) |
高値 | 1,379 (11/7) |
出来高 | 21万株 (11/7) |
安値 | 1,285 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|