3943:大石産業 【東証スタンダード パルプ・紙】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,002 (11/7) |
前日終値 | 1,003 |
---|---|---|---|
始値 | 1,004 (11/7) |
前日比(%) | -1 (-0.1%) |
高値 | 1,005 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,002 (11/7) |
売買代金 | 1063万円 (11/7) |
参考指標
|
|