4042:東ソー 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,054 (11/7) |
前日終値 | 2,083 |
---|---|---|---|
始値 | 2,085 (11/7) |
前日比(%) | -29 (-1.39%) |
高値 | 2,102 (11/7) |
出来高 | 211万株 (11/7) |
安値 | 2,042.5 (11/7) |
売買代金 | 43億円 (11/7) |
参考指標
|
|