4064:日本カーバイド工業 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,702 (11/7) |
前日終値 | 1,652 |
---|---|---|---|
始値 | 1,664 (11/7) |
前日比(%) | +50 (+3.03%) |
高値 | 1,702 (11/7) |
出来高 | 3万株 (11/7) |
安値 | 1,654 (11/7) |
売買代金 | 5693万円 (11/7) |
参考指標
|
|