4099:四国化成ホールディングス 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,214 (11/7) |
前日終値 | 2,170 |
---|---|---|---|
始値 | 2,220 (11/7) |
前日比(%) | +44 (+2.03%) |
高値 | 2,261 (11/7) |
出来高 | 9万株 (11/7) |
安値 | 2,205 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|