4112:保土谷化学工業 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,395 (11/7) |
前日終値 | 4,370 |
---|---|---|---|
始値 | 4,370 (11/7) |
前日比(%) | +25 (+0.57%) |
高値 | 4,480 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 4,335 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|