4151:協和キリン 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,609 (11/7) |
前日終値 | 2,572 |
---|---|---|---|
始値 | 2,586.5 (11/7) |
前日比(%) | +37 (+1.44%) |
高値 | 2,621.5 (11/7) |
出来高 | 128万株 (11/7) |
安値 | 2,570.5 (11/7) |
売買代金 | 33億円 (11/7) |
参考指標
|
|