4186:東京応化工業 【東証プライム 化学】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,663 (11/7) |
前日終値 | 3,619 |
---|---|---|---|
始値 | 3,665 (11/7) |
前日比(%) | +44 (+1.22%) |
高値 | 3,709 (11/7) |
出来高 | 65万株 (11/7) |
安値 | 3,600 (11/7) |
売買代金 | 24億円 (11/7) |
参考指標
|
|