4260:ハイブリッドテクノロジーズ 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 482 (11/7) |
前日終値 | 475 |
---|---|---|---|
始値 | 475 (11/7) |
前日比(%) | +7 (+1.47%) |
高値 | 482 (11/7) |
出来高 | 7400株 (11/7) |
安値 | 466 (11/7) |
売買代金 | 352万円 (11/7) |
参考指標
|
|