4415:ブロードエンタープライズ 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 950 (11/7) |
前日終値 | 908 |
---|---|---|---|
始値 | 913 (11/7) |
前日比(%) | +42 (+4.63%) |
高値 | 950 (11/7) |
出来高 | 9100株 (11/7) |
安値 | 913 (11/7) |
売買代金 | 844万円 (11/7) |
参考指標
|
|