4432:ウイングアーク1st 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,255 (11/7) |
前日終値 | 3,240 |
---|---|---|---|
始値 | 3,250 (11/7) |
前日比(%) | +15 (+0.46%) |
高値 | 3,315 (11/7) |
出来高 | 4万株 (11/7) |
安値 | 3,250 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|