4445:リビン・テクノロジーズ 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,675 (11/7) |
前日終値 | 1,722 |
---|---|---|---|
始値 | 1,700 (11/7) |
前日比(%) | -47 (-2.73%) |
高値 | 1,700 (11/7) |
出来高 | 200株 (11/7) |
安値 | 1,675 (11/7) |
売買代金 | 33万円 (11/7) |
参考指標
|
|