4483:JMDC 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,175 (11/7) |
前日終値 | 4,618 |
---|---|---|---|
始値 | 4,627 (11/7) |
前日比(%) | -443 (-9.59%) |
高値 | 4,641 (11/7) |
出来高 | 55万株 (11/7) |
安値 | 4,175 (11/7) |
売買代金 | 23億円 (11/7) |
参考指標
|
|