4485:JTOWER 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,585 (11/7) |
前日終値 | 3,595 |
---|---|---|---|
始値 | 3,590 (11/7) |
前日比(%) | -10 (-0.28%) |
高値 | 3,605 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 3,585 (11/7) |
売買代金 | 5674万円 (11/7) |
参考指標
|
|