4493:サイバーセキュリティクラウド 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,790 (11/7) |
前日終値 | 1,786 |
---|---|---|---|
始値 | 1,805 (11/7) |
前日比(%) | +4 (+0.22%) |
高値 | 1,829 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 1,778 (11/7) |
売買代金 | 9353万円 (11/7) |
参考指標
|
|