4502:武田薬品工業 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,234 (11/7) |
前日終値 | 4,282 |
---|---|---|---|
始値 | 4,239 (11/7) |
前日比(%) | -48 (-1.12%) |
高値 | 4,241 (11/7) |
出来高 | 489万株 (11/7) |
安値 | 4,196 (11/7) |
売買代金 | 206億円 (11/7) |
参考指標
|
|