4503:アステラス製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,734.5 (11/7) |
前日終値 | 1,743 |
---|---|---|---|
始値 | 1,735 (11/7) |
前日比(%) | -8.5 (-0.49%) |
高値 | 1,745 (11/7) |
出来高 | 629万株 (11/7) |
安値 | 1,712.5 (11/7) |
売買代金 | 108億円 (11/7) |
参考指標
|
|