4507:塩野義製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,156.5 (11/7) |
前日終値 | 2,148 |
---|---|---|---|
始値 | 2,150.5 (11/7) |
前日比(%) | +8.5 (+0.4%) |
高値 | 2,180.5 (11/7) |
出来高 | 262万株 (11/7) |
安値 | 2,137.5 (11/7) |
売買代金 | 56億円 (11/7) |
参考指標
|
|