4516:日本新薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,147 (11/7) |
前日終値 | 4,097 |
---|---|---|---|
始値 | 4,100 (11/7) |
前日比(%) | +50 (+1.22%) |
高値 | 4,158 (11/7) |
出来高 | 35万株 (11/7) |
安値 | 4,087 (11/7) |
売買代金 | 14億円 (11/7) |
参考指標
|
|