4519:中外製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 7,046 (11/7) |
前日終値 | 7,229 |
---|---|---|---|
始値 | 7,079 (11/7) |
前日比(%) | -183 (-2.53%) |
高値 | 7,191 (11/7) |
出来高 | 280万株 (11/7) |
安値 | 6,941 (11/7) |
売買代金 | 197億円 (11/7) |
参考指標
|
|