4523:エーザイ 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,047 (11/7) |
前日終値 | 5,058 |
---|---|---|---|
始値 | 5,074 (11/7) |
前日比(%) | -11 (-0.22%) |
高値 | 5,129 (11/7) |
出来高 | 144万株 (11/7) |
安値 | 5,026 (11/7) |
売買代金 | 73億円 (11/7) |
参考指標
|
|