4524:森下仁丹 【東証スタンダード 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,101 (11/7) |
前日終値 | 2,117 |
---|---|---|---|
始値 | 2,105 (11/7) |
前日比(%) | -16 (-0.76%) |
高値 | 2,105 (11/7) |
出来高 | 2000株 (11/7) |
安値 | 2,101 (11/7) |
売買代金 | 420万円 (11/7) |
参考指標
|
|