4527:ロート製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,390 (11/7) |
前日終値 | 3,401 |
---|---|---|---|
始値 | 3,400 (11/7) |
前日比(%) | -11 (-0.32%) |
高値 | 3,433 (11/7) |
出来高 | 41万株 (11/7) |
安値 | 3,362 (11/7) |
売買代金 | 13億円 (11/7) |
参考指標
|
|