4528:小野薬品工業 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,004 (11/7) |
前日終値 | 1,935 |
---|---|---|---|
始値 | 1,969.5 (11/7) |
前日比(%) | +69 (+3.57%) |
高値 | 2,019 (11/7) |
出来高 | 287万株 (11/7) |
安値 | 1,967 (11/7) |
売買代金 | 57億円 (11/7) |
参考指標
|
|