4530:久光製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,460 (11/7) |
前日終値 | 4,438 |
---|---|---|---|
始値 | 4,440 (11/7) |
前日比(%) | +22 (+0.5%) |
高値 | 4,483 (11/7) |
出来高 | 9万株 (11/7) |
安値 | 4,437 (11/7) |
売買代金 | 4億円 (11/7) |
参考指標
|
|