4536:参天製薬 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,776.5 (11/7) |
前日終値 | 1,784 |
---|---|---|---|
始値 | 1,786.5 (11/7) |
前日比(%) | -7.5 (-0.42%) |
高値 | 1,825.5 (11/7) |
出来高 | 196万株 (11/7) |
安値 | 1,764 (11/7) |
売買代金 | 35億円 (11/7) |
参考指標
|
|