4538:扶桑薬品工業 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,720 (11/7) |
前日終値 | 2,630 |
---|---|---|---|
始値 | 2,645 (11/7) |
前日比(%) | +90 (+3.42%) |
高値 | 2,739 (11/7) |
出来高 | 3万株 (11/7) |
安値 | 2,630 (11/7) |
売買代金 | 8379万円 (11/7) |
参考指標
|
|