4540:ツムラ 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,960 (11/7) |
前日終値 | 4,920 |
---|---|---|---|
始値 | 4,929 (11/7) |
前日比(%) | +40 (+0.81%) |
高値 | 4,995 (11/7) |
出来高 | 77万株 (11/7) |
安値 | 4,811 (11/7) |
売買代金 | 38億円 (11/7) |
参考指標
|
|