4544:H.U.グループホールディングス 【東証プライム サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,624 (11/7) |
前日終値 | 2,633 |
---|---|---|---|
始値 | 2,633 (11/7) |
前日比(%) | -9 (-0.34%) |
高値 | 2,646 (11/7) |
出来高 | 24万株 (11/7) |
安値 | 2,608 (11/7) |
売買代金 | 6億円 (11/7) |
参考指標
|
|