4554:富士製薬工業 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,305 (11/7) |
前日終値 | 1,293 |
---|---|---|---|
始値 | 1,295 (11/7) |
前日比(%) | +12 (+0.93%) |
高値 | 1,324 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 1,295 (11/7) |
売買代金 | 7385万円 (11/7) |
参考指標
|
|