4565:ネクセラファーマ 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,192 (11/7) |
前日終値 | 1,200 |
---|---|---|---|
始値 | 1,195 (11/7) |
前日比(%) | -8 (-0.67%) |
高値 | 1,203 (11/7) |
出来高 | 64万株 (11/7) |
安値 | 1,174 (11/7) |
売買代金 | 7億円 (11/7) |
参考指標
|
|