4572:カルナバイオサイエンス 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 313 (11/7) |
前日終値 | 319 |
---|---|---|---|
始値 | 322 (11/7) |
前日比(%) | -6 (-1.88%) |
高値 | 322 (11/7) |
出来高 | 11万株 (11/7) |
安値 | 305 (11/7) |
売買代金 | 3495万円 (11/7) |
参考指標
|
|