4577:ダイト 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,203 (11/7) |
前日終値 | 2,205 |
---|---|---|---|
始値 | 2,219 (11/7) |
前日比(%) | -2 (-0.09%) |
高値 | 2,220 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 2,195 (11/7) |
売買代金 | 3421万円 (11/7) |
参考指標
|
|