4578:大塚ホールディングス 【東証プライム 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 9,500 (11/7) |
前日終値 | 9,611 |
---|---|---|---|
始値 | 9,657 (11/7) |
前日比(%) | -111 (-1.15%) |
高値 | 9,669 (11/7) |
出来高 | 141万株 (11/7) |
安値 | 9,401 (11/7) |
売買代金 | 134億円 (11/7) |
参考指標
|
|