4588:オンコリスバイオファーマ 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 654 (11/7) |
前日終値 | 664 |
---|---|---|---|
始値 | 660 (11/7) |
前日比(%) | -10 (-1.51%) |
高値 | 672 (11/7) |
出来高 | 51万株 (11/7) |
安値 | 647 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|