4592:サンバイオ 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,033 (11/7) |
前日終値 | 1,041 |
---|---|---|---|
始値 | 1,042 (11/7) |
前日比(%) | -8 (-0.77%) |
高値 | 1,067 (11/7) |
出来高 | 61万株 (11/7) |
安値 | 1,026 (11/7) |
売買代金 | 6億円 (11/7) |
参考指標
|
|