4596:窪田製薬ホールディングス 【東証グロース 医薬品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 61 (11/7) |
前日終値 | 60 |
---|---|---|---|
始値 | 61 (11/7) |
前日比(%) | +1 (+1.67%) |
高値 | 61 (11/7) |
出来高 | 6万株 (11/7) |
安値 | 60 (11/7) |
売買代金 | 415万円 (11/7) |
参考指標
|
|